Skytteform

Ranglisten (DK) · 2027 · Senior

Foreløbig

?

Sådan læses ranglisten

Vinderen af hvert stævne får 100 %. Alle andre får deres resultat som andel af vinderens — skyder vinderen 100 og du 96, får du 96 %.

Score er summen af dine bedste 5 (maks. 500 %). Et dårligt stævne kan altså erstattes af et bedre. Ved pointlighed vinder den med flest tællende resultater.

Tæller også stævner fra International, når skytten har mindst 3 danske resultater i sæsonen.

Sæsonen

En sæson starter med DM og slutter med næste DM. Mens sæsonen kører, er stillingen foreløbig, og sidste års DM tæller med. Når det nye DM er skudt, erstatter det det gamle, og stillingen bliver endelig.

Startede med DM den 12. september 2026.

Kolonner

Kat. og Klasse
Skyttens kategori i sæsonen og klasse (A–D).
Skydninger
Antal stævner skudt i sæsonen.
Tællende resultater
De stævner, der indgår i scoren.
Sæsonform
Resultaterne i sæsonen i rækkefølge.
Ramt %
Gennemsnitlig ramt-procent i de tællende resultater.
#SkytteKlasseSkydninger Tællende resultaterSæsonformRamt %BedsteScore
1 Henry PedersenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 99,49 97,50 % 99,4 % 99,49 %
2 Christian KruseKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 98,47 96,50 % 98,4 % 98,47 %
3 Frank PedersenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 96,94 95,00 % 96,9 % 96,94 %
4 Anders KorsholmAalborg Flugtskydningsforening 1 96,43 94,50 % 96,4 % 96,43 %
5 Steffen ThomsenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 95,41 93,50 % 95,4 % 95,41 %
6 Jens LagerbonKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 92,86 91,00 % 92,8 % 92,86 %
7 Jesper GrethSSV 1 91,84 90,00 % 91,8 % 91,84 %
8 Ib Sloth HansenHFJ-Elite 1 89,29 87,50 % 89,2 % 89,29 %
9 Peter ThogersenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 89,29 87,50 % 89,2 % 89,29 %
10 Thorben AndersenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 88,78 87,00 % 88,7 % 88,78 %
11 Henrik Guldberg HansenTeam Lund 1 88,27 86,50 % 88,2 % 88,27 %
12 Roeland SchultzTeam Lund 1 86,73 85,00 % 86,7 % 86,73 %
13 Lars JensenAalborg Flugtskydningsforening 1 85,20 83,50 % 85,2 % 85,20 %
14 Lars HollerHSJ Skydesport 1 84,69 83,00 % 84,6 % 84,69 %
15 Erik HansenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 83,16 81,50 % 83,1 % 83,16 %
16 Peter JensenAalborg Flugtskydningsforening 1 82,65 81,00 % 82,6 % 82,65 %
17 Niels ThulstrupTeam Lund 1 82,65 81,00 % 82,6 % 82,65 %
18 Bo JensenHFJ-Elite 1 82,65 81,00 % 82,6 % 82,65 %
19 Poul PalmKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 82,14 80,50 % 82,1 % 82,14 %
20 Bent HolmTeam Lund 1 81,63 80,00 % 81,6 % 81,63 %
21 Kristian BilleNordvesthimmerlands Sportsskytter 1 80,10 78,50 % 80,1 % 80,10 %
22 Torben BroløsKøge-Herfølge Flugt 1 78,57 77,00 % 78,5 % 78,57 %
23 Kurt ØsterlundNordvesthimmerlands Sportsskytter 1 76,02 74,50 % 76,0 % 76,02 %
24 Ahmad MohseniAAH 1 75,51 74,00 % 75,5 % 75,51 %
25 Joakim GjørlundHFJ-Elite 1 59,18 58,00 % 59,1 % 59,18 %
Under udvikling

Skytteform er ny og bliver stadig udviklet. Resultater og ranglister kan ændre sig.