Skytteform

Ranglisten (DK) · 2027 · Junior

Foreløbig

?

Sådan læses ranglisten

Vinderen af hvert stævne får 100 %. Alle andre får deres resultat som andel af vinderens — skyder vinderen 100 og du 96, får du 96 %.

Score er summen af dine bedste 5 (maks. 500 %). Et dårligt stævne kan altså erstattes af et bedre. Ved pointlighed vinder den med flest tællende resultater.

Tæller også stævner fra International, når skytten har mindst 3 danske resultater i sæsonen.

Sæsonen

En sæson starter med DM og slutter med næste DM. Mens sæsonen kører, er stillingen foreløbig, og sidste års DM tæller med. Når det nye DM er skudt, erstatter det det gamle, og stillingen bliver endelig.

Startede med DM den 12. september 2026.

Kolonner

Kat. og Klasse
Skyttens kategori i sæsonen og klasse (A–D).
Skydninger
Antal stævner skudt i sæsonen.
Tællende resultater
De stævner, der indgår i scoren.
Sæsonform
Resultaterne i sæsonen i rækkefølge.
Ramt %
Gennemsnitlig ramt-procent i de tællende resultater.
#SkytteKlasseSkydninger Tællende resultaterSæsonformRamt %BedsteScore
1 Mathias SteinessHFJ-Elite 1 94,90 93,00 % 94,9 % 94,90 %
2 Tobias BroløsKøge-Herfølge Flugt 1 93,37 91,50 % 93,3 % 93,37 %
3 Magnus HvilstedKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 92,86 91,00 % 92,8 % 92,86 %
4 Mikkel LøckeGivskud Sogns Jagtforening 1 91,84 90,00 % 91,8 % 91,84 %
5 Christian TambourKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 90,82 89,00 % 90,8 % 90,82 %
6 Karl Kristian KristensenSSV 1 89,80 88,00 % 89,8 % 89,80 %
7 Christoffer PedersenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 89,80 88,00 % 89,8 % 89,80 %
8 Christian DalsgaardHSJ Skydesport 1 87,76 86,00 % 87,7 % 87,76 %
9 Oliver AvnsboKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 83,16 81,50 % 83,1 % 83,16 %
10 Emil Hild HansenKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 79,59 78,00 % 79,5 % 79,59 %
11 Malte W MieritzHFJ-Elite 1 73,98 72,50 % 73,9 % 73,98 %
12 Anton HildKøbenhavns Flugtskytte Klub 1 73,47 72,00 % 73,4 % 73,47 %
Under udvikling

Skytteform er ny og bliver stadig udviklet. Resultater og ranglister kan ændre sig.