Skytteform

Grand Prix of Cyprus - Compak Sporting

Lørdag 3. oktober 2026 · Compak Sporting · Grand Prix International · Kilde ↗

?

Resultatlisten

S1, S2 …
Ramte i hver serie à 25 duer. Fejlfri serier er fremhævet.
Total
Ramte i alt. Et +tal er finale eller omskydning — det afgør kun placering og præmier.
Ramt %
Andel af duerne, der blev ramt.
Score
Resultatet som andel af vinderens (vinderen = 100 %). Det er tallet, der tæller på ranglisten.
Kat. og Klasse
Kategori og klasse. Vælg en kategori øverst for at se placeringerne i den.

Grå navne er skytter, der ikke er registreret her (fx udenlandske skytter). Udfaldne rækker har ikke skudt alle serier.

Skytter83
Vinderscore197
Feltets gennemsnit178,8
Serier8 × 25

Scorefordeling

Feltets gennemsnit pr. serie

#SkytteKlubKat.Klasse S1S2S3S4S5S6S7S8 TotalRamt %Score
1 Kypros Kyprianou CY MAN 2523252425252525 197 98,5 % 99,49 %
2 Lefkios Miltiadous CY MAN 2325252525252523 196 98,0 % 98,99 %
3 Georgy Tibilov IA MAN 2324252425252425 195 97,5 % 98,48 %
4 Andreas Andreou CY MAN 2525252525252321 194 97,0 % 97,98 %
5 Michalis Andreou CY MAN 2425252425242225 194 97,0 % 97,98 %
6 Laurent Fava FR MAN 2525242425252323 194 97,0 % 97,98 %
7 Charis Konstantinou CY MAN 2424242525252324 194 97,0 % 97,98 %
8 Dmitry Morgun IA MAN 2325242425252424 194 97,0 % 97,98 %
9 George Kleanthous CY MAN 2525242422232525 193 96,5 % 97,47 %
10 Elias Stampolis CY MAN 2524252523252323 193 96,5 % 97,47 %
11 Giannos Antoniou CY MAN 2325242324252424 192 96,0 % 96,97 %
12 Charis Christodoulidis CY MAN 2524232522252325 192 96,0 % 96,97 %
13 Iasonas Giovani CY MAN 2524232525242323 192 96,0 % 96,97 %
14 Yiannos Kataskopos CY MAN 2423252424252324 192 96,0 % 96,97 %
15 Mikko Kiviniemi FI MAN 2424242424252324 192 96,0 % 96,97 %
16 Constantinou Angelos CY MAN 2424242425252421 191 95,5 % 96,46 %
17 Joakim Joakim CY MAN 2324242523252423 191 95,5 % 96,46 %
18 Filip Mateju CZ MAN 2425222523252522 191 95,5 % 96,46 %
19 Georgios Psillakis GR MAN 2225232324252524 191 95,5 % 96,46 %
20 Akis Stefanidis CY MAN 2522222525252423 191 95,5 % 96,46 %
21 Gregoris Gregoriou CY MAN 2124242525242324 190 95,0 % 95,96 %
22 Tibor Kiss HU MAN 2424232422252325 190 95,0 % 95,96 %
23 Igor Kravtsov IA MAN 2425202425232425 190 95,0 % 95,96 %
24 Kiryl Podgorski PL MAN 2424232523242423 190 95,0 % 95,96 %
25 Panagiotis Chomatenos CY MAN 2223242524242324 189 94,5 % 95,45 %
26 Petros Ioannou CY MAN 2423222522252325 189 94,5 % 95,45 %
27 Gregoris Toumpas CY MAN 2424242424252321 189 94,5 % 95,45 %
28 Andreas Klaggides CY MAN 2323212525252125 188 94,0 % 94,95 %
29 Archil Aroshidze GE MAN 2425222423232323 187 93,5 % 94,44 %
30 Panagiotis Parmenidis CY MAN 2422232223242425 187 93,5 % 94,44 %
31 Sergei Ragulin IA MAN 2125242422242324 187 93,5 % 94,44 %
32 Christodoulos Amyrotos CY MAN 2124222525232323 186 93,0 % 93,94 %
33 Vitaly Avtaykin CY MAN 2323232324252223 186 93,0 % 93,94 %
34 Mikhail Izmailskii IA MAN 2024202324252525 186 93,0 % 93,94 %
35 Nikolaos Liagkis GR MAN 2522232423252122 185 92,5 % 93,43 %
36 Kyriakos Skordis CY MAN 2424232322232224 185 92,5 % 93,43 %
37 Vissarion Zorbas CY MAN 2424212324212523 185 92,5 % 93,43 %
38 Konstantinos Kyriakou CY MAN 2223252224232421 184 92,0 % 92,93 %
39 Evgenios Zisimos CY MAN 2422232324222323 184 92,0 % 92,93 %
40 Daryl Vas GB MAN 2424182224242423 183 91,5 % 92,42 %
41 Elias Christodoulou CY MAN 2222232323242322 182 91,0 % 91,92 %
42 Mindaugas Dziugas LT MAN 2420212225242323 182 91,0 % 91,92 %
43 Emiliano De Carolis IT MAN 2123192423252323 181 90,5 % 91,41 %
44 Genys Martynas LT MAN 1921242424232224 181 90,5 % 91,41 %
45 Kiriakos Soteriou CY MAN 2122232324242222 181 90,5 % 91,41 %
46 Taras Kvaratskhelia GE MAN 2323212323242221 180 90,0 % 90,91 %
47 Alexander Sazonov IA MAN 2122192324252224 180 90,0 % 90,91 %
48 Panikos Vrakas CY MAN 2320232224242222 180 90,0 % 90,91 %
49 Alexander Bessonov IA MAN 2424212121242221 178 89,0 % 89,90 %
50 Charalambos Charalambous CY MAN 1922242224232321 178 89,0 % 89,90 %
51 Janne Rantanen FI MAN 2319212424222321 177 88,5 % 89,39 %
52 Juho Saastamoinen FI MAN 2420202423212322 177 88,5 % 89,39 %
53 Christos Solomou CY MAN 1825232023222224 177 88,5 % 89,39 %
54 Elliot Stevens GB MAN 2223212322222123 177 88,5 % 89,39 %
55 Dimitris Antoniou CY MAN 1921222522232222 176 88,0 % 88,89 %
56 Alexey Chernyshov IA MAN 2321182323252320 176 88,0 % 88,89 %
57 Constantinos Constantinou CY MAN 2423212218232024 175 87,5 % 88,38 %
58 Nicholas Hamatsos CY MAN 1822201925232424 175 87,5 % 88,38 %
59 Max Rosenberg FI MAN 2123212216242323 173 86,5 % 87,37 %
60 Chris Giorgalli CY MAN 2123162119232424 171 85,5 % 86,36 %
61 Sergei Gudaev IA MAN 2021222122231923 171 85,5 % 86,36 %
62 Georgios Koumi CY MAN 2122202221222121 170 85,0 % 85,86 %
63 Juris Sprukulis LV MAN 1919182224222422 170 85,0 % 85,86 %
64 Christos Tsimouris CY MAN 2120182521241922 170 85,0 % 85,86 %
65 Paris Antoniou CY MAN 2123221821202320 168 84,0 % 84,85 %
66 Dairis Lidaks LV MAN 2221182319242219 168 84,0 % 84,85 %
67 Emilios Petrou CY MAN 2123202320241918 168 84,0 % 84,85 %
68 Grzegorz Zaborowski PL MAN 1923162023252022 168 84,0 % 84,85 %
69 Dzmitry Filipenka BY MAN 1922202220222121 167 83,5 % 84,34 %
70 Thomas Wermelt DE MAN 1825212119241821 167 83,5 % 84,34 %
71 Andreas Panteli CY MAN 1522212321232021 166 83,0 % 83,84 %
72 Epiphanios Stylianou CY MAN 2019222119232020 164 82,0 % 82,83 %
73 Christos Kozakos CY MAN 2122181923211821 163 81,5 % 82,32 %
74 Kyriakos Georgiou CY MAN 1918152319241822 158 79,0 % 79,80 %
75 Stelios Christofi CY MAN 172016231724210 138 69,0 % –
76 Tsukanov Dimitry IA MAN 1618152112241616 138 69,0 % 69,70 %
77 Tom Van Genechten BE MAN 2222142019212118 157 78,5 % 79,29 %
78 Silvestrov Kirill CY MAN 1920161922221621 155 77,5 % 78,28 %
79 Elie Homsi CY MAN 1820181820191823 154 77,0 % 77,78 %
80 Stathis Troullides CY MAN 1921192015212018 153 76,5 % 77,27 %
81 Giga Gogokhia GE MAN 2121152211242216 152 76,0 % 76,77 %
82 Telemachos Telemachou CY MAN 1518202116231717 147 73,5 % 74,24 %
83 Stylianos Mesimeris CY MAN 914131614211014 111 55,5 % 56,06 %
Under udvikling

Skytteform er ny og bliver stadig udviklet. Resultater og ranglister kan ændre sig.