Skytteform

GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM

Søndag 11. oktober 2026 · Compak Sporting · Grand Prix International · Kilde ↗

?

Resultatlisten

S1, S2 …
Ramte i hver serie à 25 duer. Fejlfri serier er fremhævet.
Total
Ramte i alt. Et +tal er finale eller omskydning — det afgør kun placering og præmier.
Ramt %
Andel af duerne, der blev ramt.
Score
Resultatet som andel af vinderens (vinderen = 100 %). Det er tallet, der tæller på ranglisten.
Kat. og Klasse
Kategori og klasse. Vælg en kategori øverst for at se placeringerne i den.

Grå navne er skytter, der ikke er registreret her (fx udenlandske skytter). Udfaldne rækker har ikke skudt alle serier.

Skytter51
Vinderscore192
Feltets gennemsnit170,1
Serier8 × 25

Scorefordeling

Feltets gennemsnit pr. serie

#SkytteKlubKat.Klasse S1S2S3S4S5S6S7S8 TotalRamt %Score
1 Eleftheriou Georgios GRC SEN 2425242425252322 192 96,0 % 96,97 %
2 Lovick Paul GBR SEN 2425222324242523 190 95,0 % 95,96 %
3 Gillett Paul GBR SEN 2425242323242522 190 95,0 % 95,96 %
4 De Siebenthal Gilles CHE SEN 2225252525242222 190 95,0 % 95,96 %
5 Frank Pedersen DNK SEN 2425242421222325 188 94,0 % 94,95 %
6 Foster Paul GBR SEN 2425242421222523 188 94,0 % 94,95 %
7 Easeman Phil GBR SEN 2524242223232521 187 93,5 % 94,44 %
8 Whitelock Steven GBR SEN 2425222422242124 186 93,0 % 93,94 %
9 Fisher Lee GBR SEN 2421232324232423 185 92,5 % 93,43 %
10 Pope Adrian GBR SEN 2525232322222223 185 92,5 % 93,43 %
11 Smith Philip GBR SEN 2323222123242325 184 92,0 % 92,93 %
12 Scase Clive GBR SEN 2224232222252422 184 92,0 % 92,93 %
13 Bekauri Kakhi GEO SEN 2324242324202322 183 91,5 % 92,42 %
14 Parker Wayne GBR SEN 2422232324232221 182 91,0 % 91,92 %
15 Thatcher Will GBR SEN 2322212320252522 181 90,5 % 91,41 %
16 Batchlor Paul GBR SEN 2224242123222322 181 90,5 % 91,41 %
17 Van Zwolgen Martin NDL SEN 2323222425222022 181 90,5 % 91,41 %
18 Webster Mark GBR SEN 2425222323232120 181 90,5 % 91,41 %
19 Hermitage Michael GBR SEN 2225232019212425 179 89,5 % 90,40 %
20 Kempley David GBR SEN 2323212222212224 178 89,0 % 89,90 %
21 Woodliffe-Thomas Peter GBR SEN 2323212322242021 177 88,5 % 89,39 %
22 Vidler Doug GBR SEN 2124222322252317 177 88,5 % 89,39 %
23 Kettel Mark GBR SEN 2123222323212419 176 88,0 % 88,89 %
24 Coppen Andy GBR SEN 2124192221232124 175 87,5 % 88,38 %
25 Sylvester Nigel IRL SEN 2220202421232420 174 87,0 % 87,88 %
26 Robinson Guy GBR SEN 2224242321241916 173 86,5 % 87,37 %
27 Seirlis Andrew GRC SEN 2520232020222220 172 86,0 % 86,87 %
28 Higgs Alex GBR SEN 2224222323211819 172 86,0 % 86,87 %
29 Gilder Nigel GBR SEN 2424222321222016 172 86,0 % 86,87 %
30 Ayers Alan GBR SEN 2320242221221919 170 85,0 % 85,86 %
31 Byrne Paul LTU SEN 2122212322232017 169 84,5 % 85,35 %
32 Cockle Paul GBR SEN 2122212220242314 167 83,5 % 84,34 %
33 Edmunds John GBR SEN 2123212322182018 166 83,0 % 83,84 %
34 Crutchfield Sean GBR SEN 2223191522231920 163 81,5 % 82,32 %
35 Abunabaa Mustafa DOM SEN 2219182223181720 159 79,5 % 80,30 %
36 Bugeja Stephen MLT SEN 1922231823162018 159 79,5 % 80,30 %
37 Anagnostopoulos Ioannis GRC SEN 2222201819221817 158 79,0 % 79,80 %
38 Bush Mark GBR SEN 2218182121202116 157 78,5 % 79,29 %
39 Waters Andrew IRL SEN 2024201919221715 156 78,0 % 78,79 %
40 Hughes David GBR SEN 1924171914231821 155 77,5 % 78,28 %
41 Grimshaw Roger GBR SEN 2021191520172218 152 76,0 % 76,77 %
42 Watson Guy GBR SEN 222223023232118 152 76,0 % –
43 Gilligan Austin IRL SEN 1720191720191920 151 75,5 % 76,26 %
44 Conway James IRL SEN 2119211921181715 151 75,5 % 76,26 %
45 Henshaw Stephen GBR SEN 1920182317142015 146 73,0 % 73,74 %
46 Adams Nick GBR SEN 2024181416162114 143 71,5 % 72,22 %
47 Monahan Derek GBR SEN 1922181818151914 143 71,5 % 72,22 %
48 Dar Ash GBR SEN 192322202218190 143 71,5 % –
49 Peterson Sean GBR SEN 1623171714231612 138 69,0 % 69,70 %
50 Hallam Jason GBR SEN 142022172020158 136 68,0 % 68,69 %
51 Formosa Antony MLT SEN 1723221413161812 135 67,5 % 68,18 %
Under udvikling

Skytteform er ny og bliver stadig udviklet. Resultater og ranglister kan ændre sig.