Skytteform

GRAND PRIX OF THE UNITED KINGDOM

Søndag 11. oktober 2026 · Compak Sporting · Grand Prix International · Kilde ↗

?

Resultatlisten

S1, S2 …
Ramte i hver serie à 25 duer. Fejlfri serier er fremhævet.
Total
Ramte i alt. Et +tal er finale eller omskydning — det afgør kun placering og præmier.
Ramt %
Andel af duerne, der blev ramt.
Score
Resultatet som andel af vinderens (vinderen = 100 %). Det er tallet, der tæller på ranglisten.
Kat. og Klasse
Kategori og klasse. Vælg en kategori øverst for at se placeringerne i den.

Grå navne er skytter, der ikke er registreret her (fx udenlandske skytter). Udfaldne rækker har ikke skudt alle serier.

Skytter168
Vinderscore198
Feltets gennemsnit174,2
Serier8 × 25

Scorefordeling

Feltets gennemsnit pr. serie

#SkytteKlubKat.Klasse S1S2S3S4S5S6S7S8 TotalRamt %Score
1 Young Tom GBR MAN 2525252425252524 198 99,0 % 100,00 %
2 Usher Samual GBR MAN 2424242525252525 197 98,5 % 99,49 %
3 Page Will GBR MAN 2425242525242524 196 98,0 % 98,99 %
4 Allen Robert GBR MAN 2525252524242325 196 98,0 % 98,99 %
5 Winser Mark GBR MAN 2525232524252523 195 97,5 % 98,48 %
6 Christie Aaron GBR JUN 2425252524242324 194 97,0 % 97,98 %
6 Croucher Thomas GBR JUN 2525242425242522 194 97,0 % 97,98 %
8 Thornell Troy GBR MAN 2424252422252524 193 96,5 % 97,47 %
8 Ward Samual GBR MAN 2425252225242424 193 96,5 % 97,47 %
8 Watson Marc GBR MAN 2325252423252523 193 96,5 % 97,47 %
11 Greenwood Billy GBR MAN 2523252424242423 192 96,0 % 96,97 %
11 Davies Connor GBR JUN 2525222425242522 192 96,0 % 96,97 %
11 Eleftheriou Georgios GRC SEN 2425242425252322 192 96,0 % 96,97 %
11 Faulds Charlie GBR JUN 2525252324252421 192 96,0 % 96,97 %
15 Barnett Scott GBR MAN 2425242424252223 191 95,5 % 96,46 %
15 Russell Xavier AUS MAN 2325252324242522 191 95,5 % 96,46 %
17 Lovick Paul GBR SEN 2425222324242523 190 95,0 % 95,96 %
17 Dean Antony GBR VET 2325252423232423 190 95,0 % 95,96 %
17 Simmons Timothy GBR MAN 2425232524222423 190 95,0 % 95,96 %
17 Gillett Paul GBR SEN 2425242323242522 190 95,0 % 95,96 %
17 De Siebenthal Gilles CHE SEN 2225252525242222 190 95,0 % 95,96 %
17 Hominal Tanguy FRA MAN 2325252423242521 190 95,0 % 95,96 %
17 Poulter Paul GBR MAN 2224252425252520 190 95,0 % 95,96 %
24 Arnold Henry GBR MAN 2325232524222423 189 94,5 % 95,45 %
24 Brightman Jamie GBR MAN 2523232522252422 189 94,5 % 95,45 %
24 Easeman Amy GBR LAD 2425252524212421 189 94,5 % 95,45 %
24 Jacques Finlay GBR JUN 2425242522252321 189 94,5 % 95,45 %
28 Frank Pedersen DNK SEN 2425242421222325 188 94,0 % 94,95 %
28 Foster Paul GBR SEN 2425242421222523 188 94,0 % 94,95 %
28 Fava Laurant FRA MAN 2423252423252123 188 94,0 % 94,95 %
28 Simon Pedersen DNK MAN 2424242422242422 188 94,0 % 94,95 %
28 Jobling Kevin GBR VET 2225252325222422 188 94,0 % 94,95 %
28 Stacey Emma GBR LAD 2425242323242322 188 94,0 % 94,95 %
34 Hopper Sean GBR VET 2223242425252024 187 93,5 % 94,44 %
34 Johnson Adrian GBR VET 2324232424232422 187 93,5 % 94,44 %
34 Warren Gareth IRL MAN 2524252224222322 187 93,5 % 94,44 %
34 Easeman Phil GBR SEN 2524242223232521 187 93,5 % 94,44 %
38 Whitelock Steven GBR SEN 2425222422242124 186 93,0 % 93,94 %
38 Rowbottom Phillip GBR VET 2324232423252123 186 93,0 % 93,94 %
38 Burrell Kallum GBR MAN 2424242323242123 186 93,0 % 93,94 %
38 Winstanley Brett GBR MAN 2325242224222422 186 93,0 % 93,94 %
38 Jarvis Bradley GBR MAN 2524252322232321 186 93,0 % 93,94 %
43 King Thomas GBR MAN 2325232124232224 185 92,5 % 93,43 %
43 Fisher Lee GBR SEN 2421232324232423 185 92,5 % 93,43 %
43 Hibbert Michael GBR MAN 2425232320242323 185 92,5 % 93,43 %
43 Pope Adrian GBR SEN 2525232322222223 185 92,5 % 93,43 %
43 Hickey Gary IRL MAN 2325222422252321 185 92,5 % 93,43 %
43 Clifford Tom GBR MAN 2425242225242120 185 92,5 % 93,43 %
49 Smith Philip GBR SEN 2323222123242325 184 92,0 % 92,93 %
49 Holmes Ross GBR MAN 2225242022232523 184 92,0 % 92,93 %
49 Scase Clive GBR SEN 2224232222252422 184 92,0 % 92,93 %
49 Gale Archie GBR JUN 2225252121242422 184 92,0 % 92,93 %
49 Lawrence Thomas GBR MAN 2225242423222321 184 92,0 % 92,93 %
49 Walmsley Martin GBR MAN 2224252424222518 184 92,0 % 92,93 %
55 Moule Georgia GBR LAD 1924242421252224 183 91,5 % 92,42 %
55 Bekauri Kakhi GEO SEN 2324242324202322 183 91,5 % 92,42 %
55 Waite Colin GBR MAN 2225242323222222 183 91,5 % 92,42 %
55 Hall Liam GBR MAN 2325212325232320 183 91,5 % 92,42 %
59 Hunt Glen GBR VET 2224222122232523 182 91,0 % 91,92 %
59 Parker Wayne GBR SEN 2422232324232221 182 91,0 % 91,92 %
61 Thatcher Will GBR SEN 2322212320252522 181 90,5 % 91,41 %
61 Batchlor Paul GBR SEN 2224242123222322 181 90,5 % 91,41 %
61 Van Zwolgen Martin NDL SEN 2323222425222022 181 90,5 % 91,41 %
61 Lacey Emma GBR LAD 2324242323222220 181 90,5 % 91,41 %
61 Webster Mark GBR SEN 2425222323232120 181 90,5 % 91,41 %
61 Pennington Michael GBR MAN 2324242422222418 181 90,5 % 91,41 %
67 Jasper Nielsen DNK MAN 2323192323242421 180 90,0 % 90,91 %
68 Hermitage Michael GBR SEN 2225232019212425 179 89,5 % 90,40 %
68 Harding Mike GBR MAS 2024242023232223 179 89,5 % 90,40 %
68 Dix Jeffery GBR MAS 2223222122252321 179 89,5 % 90,40 %
68 Addison Aimee GBR LAD 2423212324212320 179 89,5 % 90,40 %
68 Walker Ben GBR MAN 2421252322232120 179 89,5 % 90,40 %
73 Kempley David GBR SEN 2323212222212224 178 89,0 % 89,90 %
73 Vickers Carl GBR MAN 2524232420192221 178 89,0 % 89,90 %
73 Allen Maximus GBR JUN 2523242221202320 178 89,0 % 89,90 %
73 Gilder Nadine GBR LAD 2423222223222220 178 89,0 % 89,90 %
73 Clarke Robert GBR VET 2325202320252319 178 89,0 % 89,90 %
78 Noble Colin GBR MAN 2421222219242223 177 88,5 % 89,39 %
78 Fox Sean GBR MAN 2423212223222022 177 88,5 % 89,39 %
78 Woodliffe-Thomas Peter GBR SEN 2323212322242021 177 88,5 % 89,39 %
78 Bennett Willie IRL MAN 2025242520222021 177 88,5 % 89,39 %
78 Vidler Doug GBR SEN 2124222322252317 177 88,5 % 89,39 %
83 Roe Keith GBR MAS 2024222320232222 176 88,0 % 88,89 %
83 Dziugas Mindaugas IRL MAN 2123222320232222 176 88,0 % 88,89 %
83 Gibson Hannah GBR LAD 2225202320212421 176 88,0 % 88,89 %
83 Earl Lucy GBR LAD 2022222224232320 176 88,0 % 88,89 %
83 Lomas Arthur GBR JUN 2224242022242020 176 88,0 % 88,89 %
83 Kettel Mark GBR SEN 2123222323212419 176 88,0 % 88,89 %
83 Anderson Jack GBR MAN 2123242519242317 176 88,0 % 88,89 %
90 Coppen Andy GBR SEN 2124192221232124 175 87,5 % 88,38 %
90 Wimpress Fox GBR JUN 2223212119232323 175 87,5 % 88,38 %
90 Watts Nick GBR MAN 2123232024222220 175 87,5 % 88,38 %
90 Bruce Robert GBR MAS 1925212324212319 175 87,5 % 88,38 %
94 Sylvester Nigel IRL SEN 2220202421232420 174 87,0 % 87,88 %
94 Freeman Russell GBR MAN 2421222320212320 174 87,0 % 87,88 %
94 Hominal Jean-Michel FRA VET 2024242422221820 174 87,0 % 87,88 %
94 Lowrison Emma GBR LAD 2324232217212519 174 87,0 % 87,88 %
94 Jessett Alex GBR MAN 2024212424202318 174 87,0 % 87,88 %
99 Duffield Danny GBR MAN 2423232017222123 173 86,5 % 87,37 %
99 Day Michael GBR MAN 2324222123192021 173 86,5 % 87,37 %
99 Yavtushenko Yuliya IRL LAD 2024232321232019 173 86,5 % 87,37 %
99 Phillimore Syd GBR MAN 2223222220232318 173 86,5 % 87,37 %
99 Robinson Guy GBR SEN 2224242321241916 173 86,5 % 87,37 %
104 Clark Neil GBR MAN 2220192223212322 172 86,0 % 86,87 %
104 Seirlis Andrew GRC SEN 2520232020222220 172 86,0 % 86,87 %
104 Darby Antony IRL MAN 2122222124212120 172 86,0 % 86,87 %
104 Higgs Alex GBR SEN 2224222323211819 172 86,0 % 86,87 %
104 Gilder Nigel GBR SEN 2424222321222016 172 86,0 % 86,87 %
109 Pearce Michael GBR MAN 1922202123242220 171 85,5 % 86,36 %
109 Woodward Nick GBR VET 2124221723222220 171 85,5 % 86,36 %
109 Bidwell John GBR MAS 2321222320202220 171 85,5 % 86,36 %
112 Gaywood Jason GBR MAN 2221202321222120 170 85,0 % 85,86 %
112 Ayers Alan GBR SEN 2320242221221919 170 85,0 % 85,86 %
114 Byrne Paul LTU SEN 2122212322232017 169 84,5 % 85,35 %
115 Smith Keith GBR VET 2224192021172223 168 84,0 % 84,85 %
115 Ling Joe GBR MAN 242424025252422 168 84,0 % –
115 Shoreman Karen GBR LAD 2223212021182221 168 84,0 % 84,85 %
115 Dixon Toni GBR LAD 2123202319212120 168 84,0 % 84,85 %
115 Williamson Nick GBR MAS 2223222020222019 168 84,0 % 84,85 %
115 Mattinson Francina GBR LAD 2122202422232115 168 84,0 % 84,85 %
121 Smith J R G GBR MAS 2223201623212220 167 83,5 % 84,34 %
121 Cockle Paul GBR SEN 2122212220242314 167 83,5 % 84,34 %
123 Bellanger Guillaume FRA MAN 222425242402522 166 83,0 % –
123 Edmunds John GBR SEN 2123212322182018 166 83,0 % 83,84 %
125 Van Eeuwijk Aart NDL MAN 2022222125161920 165 82,5 % 83,33 %
126 Pennington William GBR MAS 2022202420201919 164 82,0 % 82,83 %
127 Mulcady Sinead IRL LAD 2122201921201921 163 81,5 % 82,32 %
127 Wilson Neill IRL MAN 2224231916182120 163 81,5 % 82,32 %
127 Crutchfield Sean GBR SEN 2223191522231920 163 81,5 % 82,32 %
127 Avezard Valentin FRA MAN 2222202020212117 163 81,5 % 82,32 %
127 Katja Fliedner Gantriis DNK LAD 2023232219182117 163 81,5 % 82,32 %
127 Jarvis Krystal GBR LAD 2422202024231911 163 81,5 % 82,32 %
133 Smith Hugh GBR MAS 2124192018192219 162 81,0 % 81,82 %
133 Carrie Rachel GBR LAD 1923211922202117 162 81,0 % 81,82 %
135 Pybus Mark GBR VET 2318202117212120 161 80,5 % 81,31 %
136 Goddet Marrion FRA LAD 252525025212316 160 80,0 % –
137 Abunabaa Mustafa DOM SEN 2219182223181720 159 79,5 % 80,30 %
137 Bugeja Stephen MLT SEN 1922231823162018 159 79,5 % 80,30 %
139 Anagnostopoulos Ioannis GRC SEN 2222201819221817 158 79,0 % 79,80 %
139 John Hansen DNK VET 1925222319191813 158 79,0 % 79,80 %
141 Sammut Jeremy MLT MAN 2123201922161917 157 78,5 % 79,29 %
141 Bush Mark GBR SEN 2218182121202116 157 78,5 % 79,29 %
143 Shoreman Simon GBR VET 1820202221172315 156 78,0 % 78,79 %
143 Waters Andrew IRL SEN 2024201919221715 156 78,0 % 78,79 %
145 Hughes David GBR SEN 1924171914231821 155 77,5 % 78,28 %
145 Lane Nigel GBR VET 232524192102320 155 77,5 % –
145 El Fadel Nicolas FRA VET 1822222322191712 155 77,5 % 78,28 %
148 Aref Alexandre FRA MAN 2023201919221417 154 77,0 % 77,78 %
149 Grimshaw Roger GBR SEN 2021191520172218 152 76,0 % 76,77 %
149 Watson Guy GBR SEN 222223023232118 152 76,0 % –
151 Gilligan Austin IRL SEN 1720191720191920 151 75,5 % 76,26 %
151 Allen Joshua GBR JUN 1725202118151520 151 75,5 % 76,26 %
151 Conway James IRL SEN 2119211921181715 151 75,5 % 76,26 %
154 Veer Adriaan NDL MAS 1722211724191712 149 74,5 % 75,25 %
155 Lewis Ben GBR MAN 2119211622201711 147 73,5 % 74,24 %
156 Henshaw Stephen GBR SEN 1920182317142015 146 73,0 % 73,74 %
157 Moes Nick NDL MAN 1523151915212115 144 72,0 % 72,73 %
157 Veer Laurens NDL MAN 1722221719161912 144 72,0 % 72,73 %
159 Adams Nick GBR SEN 2024181416162114 143 71,5 % 72,22 %
159 Monahan Derek GBR SEN 1922181818151914 143 71,5 % 72,22 %
159 Dar Ash GBR SEN 192322202218190 143 71,5 % –
162 Unseen Mike LUX MAN 242022021201817 142 71,0 % –
162 Mangani Raymond MLT VET 1922141718191716 142 71,0 % 71,72 %
164 Peterson Sean GBR SEN 1623171714231612 138 69,0 % 69,70 %
165 Hallam Jason GBR SEN 142022172020158 136 68,0 % 68,69 %
166 Formosa Antony MLT SEN 1723221413161812 135 67,5 % 68,18 %
167 Vickers David GBR MAS 1718162016171412 130 65,0 % 65,66 %
168 Monahan Susan GBR LAD 161719121212814 110 55,0 % 55,56 %
Under udvikling

Skytteform er ny og bliver stadig udviklet. Resultater og ranglister kan ændre sig.